Rank | NAMA | L/P | BIN | BIG | MAT | IPA | JML |
201 | Muhammad Sandro Khamzali | L | 8,40 | 8,20 | 9,00 | 8,00 | 33,60 |
202 | Atik Sulistiani | P | 8,60 | 9,20 | 7,25 | 8,50 | 33,55 |
203 | Nadhira Rizky Rahayu | P | 8,60 | 8,20 | 7,75 | 9,00 | 33,55 |
204 | Muhammad Fikri Ferdiansyah | L | 8,60 | 7,20 | 9,00 | 8,75 | 33,55 |
205 | Arya Panata | L | 8,00 | 9,00 | 8,50 | 8,00 | 33,50 |
206 | Agung Yuli Purwo Laksono | L | 6,80 | 8,20 | 9,50 | 9,00 | 33,50 |
207 | Imam Muchtar Suryana | L | 9,40 | 7,60 | 8,75 | 7,75 | 33,50 |
208 | Anggy Sedayu | P | 9,20 | 8,80 | 7,50 | 8,00 | 33,50 |
209 | Lela Dwi Nurlita | P | 9,00 | 8,00 | 9,00 | 7,50 | 33,50 |
210 | Isna Kholisotun Nisak | P | 8,20 | 8,00 | 8,50 | 8,75 | 33,45 |
211 | Septiani Surya Nisa | P | 8,00 | 7,40 | 9,25 | 8,75 | 33,40 |
212 | Ari Wibowo Hadi Saputro | L | 7,60 | 8,80 | 8,50 | 8,50 | 33,40 |
213 | Septiana Abdillah | P | 9,40 | 8,00 | 6,50 | 9,50 | 33,40 |
214 | Wenny Andriani | P | 9,20 | 8,20 | 7,25 | 8,75 | 33,40 |
215 | Wahyu Arga Nata Permadi | L | 8,20 | 8,40 | 8,25 | 8,50 | 33,35 |
216 | Jeviska Farisqi Riawan | P | 8,20 | 8,40 | 8,25 | 8,50 | 33,35 |
217 | Dilla Permatasari | P | 9,00 | 8,60 | 8,75 | 7,00 | 33,35 |
218 | Bangkit Maulana Ahmad | L | 7,40 | 8,40 | 9,50 | 8,00 | 33,30 |
219 | Rizqi Anggita Sari | P | 7,00 | 8,80 | 8,50 | 9,00 | 33,30 |
220 | Khoirul Anam | L | 8,60 | 8,20 | 9,00 | 7,50 | 33,30 |
221 | Lilik Kristiana | P | 8,80 | 8,20 | 7,25 | 9,00 | 33,25 |
222 | Ria Dhotus Solikah | P | 8,60 | 7,40 | 8,00 | 9,25 | 33,25 |
223 | Siti Nur Janah | P | 8,40 | 7,60 | 7,75 | 9,50 | 33,25 |
224 | Rosyid Haryadi | L | 8,40 | 7,80 | 7,75 | 9,25 | 33,20 |
225 | Egilta Novanda Rentika Sari | P | 8,20 | 8,20 | 7,75 | 9,00 | 33,15 |
226 | Laras Tri Widasari | P | 8,20 | 8,20 | 8,50 | 8,25 | 33,15 |
227 | Yogi Pratama | L | 8,20 | 6,40 | 9,25 | 9,25 | 33,10 |
228 | Aprizal Rizki Mubarok | L | 9,40 | 8,20 | 8,50 | 7,00 | 33,10 |
229 | Rossa Valentina | P | 8,80 | 7,80 | 7,75 | 8,75 | 33,10 |
230 | Laela Krisna Rizkiantoro | L | 8,40 | 9,40 | 7,25 | 8,00 | 33,05 |
231 | Yahya Fadkurrokhman | L | 8,40 | 7,80 | 8,25 | 8,50 | 32,95 |
232 | Dyah Yuni Indrianingtyas | P | 8,80 | 7,40 | 8,00 | 8,75 | 32,95 |
233 | Muhamad Riza Hanafi | L | 7,80 | 8,40 | 7,75 | 9,00 | 32,95 |
234 | Sri Wahyuningsih | P | 8,60 | 7,60 | 8,00 | 8,75 | 32,95 |
235 | Yoshi Putra Pratama | L | 8,00 | 8,60 | 8,25 | 8,00 | 32,85 |
236 | Faridshol Firmansyah | L | 8,20 | 7,40 | 8,75 | 8,50 | 32,85 |
237 | Tegar Ari Prasetyo | L | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,75 | 32,75 |
238 | Abib Al Fauzi | L | 7,40 | 8,80 | 8,50 | 8,00 | 32,70 |
239 | Muhammad Ibnan Utama Bhakti | L | 7,80 | 8,40 | 9,00 | 7,50 | 32,70 |
240 | Ahsanu Alfan | L | 7,40 | 7,80 | 9,25 | 8,25 | 32,70 |
241 | Idea Rahmania Machsun | P | 8,20 | 8,00 | 7,50 | 9,00 | 32,70 |
242 | Annisa Dwirizkita | P | 7,80 | 8,60 | 8,00 | 8,25 | 32,65 |
243 | Widya Rahma Anggarini | P | 8,40 | 9,00 | 8,25 | 7,00 | 32,65 |
244 | Priyo Agus Saputro | L | 8,00 | 7,60 | 7,75 | 9,25 | 32,60 |
245 | Arfian Niko Prasetya | L | 8,40 | 7,20 | 8,00 | 9,00 | 32,60 |
246 | Doni Eka Supriyadi | L | 7,80 | 6,80 | 9,25 | 8,75 | 32,60 |
247 | Eri Habib Nuruddin | L | 6,80 | 8,00 | 9,00 | 8,75 | 32,55 |
248 | Nugroho Bagus Pamungkas | L | 9,00 | 7,80 | 8,75 | 7,00 | 32,55 |
249 | Evina Sayekti | P | 8,00 | 7,80 | 8,50 | 8,25 | 32,55 |
250 | Sholikin | L | 8,80 | 8,40 | 7,25 | 8,00 | 32,45 |
251 | Nurul Hidayah Sahputri | P | 8,00 | 9,20 | 8,25 | 7,00 | 32,45 |
252 | Unggul Kuncahyo | L | 7,80 | 9,40 | 7,25 | 8,00 | 32,45 |
253 | Enggy Agustiana Putri | P | 8,00 | 8,40 | 8,25 | 7,75 | 32,40 |
254 | Mughni Abdul Aziz | L | 7,80 | 8,60 | 8,50 | 7,50 | 32,40 |
255 | Indah Budi Utari | P | 8,00 | 8,60 | 7,25 | 8,50 | 32,35 |
256 | Liana Kartikasari | P | 8,20 | 8,40 | 8,50 | 7,25 | 32,35 |
257 | Desi Rohmawati | P | 8,80 | 8,00 | 7,50 | 8,00 | 32,30 |
258 | Muhammad Ridwan Aziz | L | 8,60 | 8,20 | 7,50 | 8,00 | 32,30 |
259 | Nuril Huda Pratama | L | 7,80 | 7,40 | 9,25 | 7,75 | 32,20 |
260 | Ahmad Jakfar Shodiq | L | 8,60 | 6,60 | 8,75 | 8,25 | 32,20 |
261 | Bayu Mei Cahyono | L | 6,20 | 8,00 | 9,25 | 8,75 | 32,20 |
262 | Choirimma Permatasari | P | 9,00 | 7,40 | 8,25 | 7,50 | 32,15 |
263 | Sony Firmansyah | L | 8,20 | 8,20 | 8,25 | 7,50 | 32,15 |
264 | Putri Nurul Najm'ah | P | 7,40 | 8,20 | 8,25 | 8,25 | 32,10 |
265 | Muhammad Addien Fradana | L | 7,40 | 8,20 | 8,25 | 8,25 | 32,10 |
266 | Lutfianannisak | P | 9,00 | 7,00 | 7,50 | 8,50 | 32,00 |
267 | Dhaning Briliantari | P | 8,60 | 8,60 | 7,50 | 7,25 | 31,95 |
268 | Nurmala Khusna | P | 7,80 | 8,40 | 7,00 | 8,75 | 31,95 |
269 | Ikoh Rofiqi | P | 8,40 | 8,00 | 7,50 | 8,00 | 31,90 |
270 | Maya Ristiana Prahesti | P | 8,20 | 8,20 | 8,00 | 7,50 | 31,90 |
271 | Putri Maharani | P | 8,40 | 8,20 | 6,75 | 8,50 | 31,85 |
272 | Mia Rayvinda Destiansyah | P | 8,40 | 7,40 | 7,75 | 8,25 | 31,80 |
273 | Hadi Ansori | L | 8,40 | 9,40 | 5,50 | 8,50 | 31,80 |
274 | Dyah Ayu Retno Wulandari | P | 7,60 | 7,40 | 8,50 | 8,25 | 31,75 |
275 | Eka Wahyudyawati | P | 8,20 | 8,80 | 7,25 | 7,50 | 31,75 |
276 | Muchammad Bahru Rofiq | L | 6,80 | 7,20 | 9,25 | 8,50 | 31,75 |
277 | Faizal Permana Putra | L | 8,80 | 8,40 | 6,75 | 7,75 | 31,70 |
278 | Alih Tri Bastian | L | 8,60 | 5,80 | 8,75 | 8,50 | 31,65 |
279 | Mohammad Hanif Mushoddaq | L | 8,60 | 7,80 | 6,50 | 8,75 | 31,65 |
280 | Desfrido Muftakhul Ashari | L | 8,00 | 5,60 | 9,25 | 8,75 | 31,60 |
281 | Alifia Dian Pratiwi | P | 8,20 | 8,80 | 6,75 | 7,75 | 31,50 |
282 | Agustina Dwi Harsari | P | 8,80 | 6,20 | 8,50 | 8,00 | 31,50 |
283 | Acin Gurubay | L | 8,40 | 5,00 | 9,00 | 9,00 | 31,40 |
284 | Dyah Nurwahyuningsih | P | 8,60 | 8,00 | 7,50 | 7,25 | 31,35 |
285 | Okta Angga Pratama | L | 8,60 | 5,00 | 9,00 | 8,75 | 31,35 |
286 | Ika Wahyu Nurrochmawati | P | 8,60 | 8,20 | 6,25 | 8,25 | 31,30 |
287 | Hendra Yunianto | L | 8,00 | 8,20 | 7,25 | 7,75 | 31,20 |
288 | Tegar Bachtiar | L | 7,80 | 7,80 | 6,75 | 8,75 | 31,10 |
289 | Puspa Dani | P | 8,60 | 7,00 | 7,00 | 8,50 | 31,10 |
290 | Khoirul Fatachudilla | P | 8,20 | 8,60 | 9,00 | 5,25 | 31,05 |
291 | Muhammad Aziz Saifudin | L | 8,40 | 8,60 | 6,50 | 7,50 | 31,00 |
292 | Raga Bella Yalis Saputra | L | 8,40 | 7,60 | 8,25 | 6,75 | 31,00 |
293 | Desy Ariffatul Izah | P | 8,80 | 8,40 | 5,75 | 8,00 | 30,95 |
294 | Elinda Asti Nutriani | P | 6,60 | 7,60 | 7,75 | 9,00 | 30,95 |
295 | Nadia Hanifah Hakim | P | 8,40 | 8,00 | 7,50 | 7,00 | 30,90 |
296 | Dayu Gayuh Pangestu | P | 7,40 | 7,20 | 8,00 | 8,25 | 30,85 |
297 | Nurul Hanani Amatullah | P | 8,60 | 8,00 | 7,25 | 7,00 | 30,85 |
298 | Joko Dwi Cahyono | L | 8,00 | 7,20 | 7,75 | 7,75 | 30,70 |
299 | Yudi Guntoro | L | 8,60 | 6,60 | 8,25 | 7,25 | 30,70 |
300 | Restu Ahmad Roziki | L | 8,60 | 8,20 | 7,00 | 6,75 | 30,55 |
301 | Mayang Cahyaning Putri | P | 7,60 | 7,60 | 8,50 | 6,75 | 30,45 |
302 | Latifatul Fitriana | P | 8,00 | 8,20 | 8,00 | 6,25 | 30,45 |
303 | Syafaat Abdul Ghofur | L | 7,40 | 6,80 | 9,00 | 7,25 | 30,45 |
304 | Rindra Aditya | L | 6,80 | 8,60 | 8,50 | 6,50 | 30,40 |
305 | Fikrotu Dwi Fuadatuzzahro | P | 8,80 | 8,20 | 5,75 | 7,50 | 30,25 |
306 | Septinurisa | P | 8,60 | 7,60 | 6,25 | 7,75 | 30,20 |
307 | Novita Ismawati | P | 8,40 | 8,40 | 5,50 | 7,75 | 30,05 |
308 | Desy Adistira Wulandari | P | 8,20 | 6,60 | 7,00 | 8,25 | 30,05 |
309 | Linda Arum Sari | P | 8,00 | 8,00 | 7,00 | 7,00 | 30,00 |
310 | Alfi Hamidatul Laili | P | 6,20 | 6,80 | 9,25 | 7,75 | 30,00 |
311 | Aziz Maulana | L | 8,40 | 4,20 | 9,25 | 8,00 | 29,85 |
312 | Kukuh Wiyono | L | 6,40 | 8,20 | 8,00 | 7,25 | 29,85 |
313 | Muhammad Fairuz Fahmi Santosa | L | 7,60 | 7,00 | 8,50 | 6,75 | 29,85 |
314 | Eriyanti Rizkha Paradita | P | 7,40 | 7,20 | 7,75 | 7,25 | 29,60 |
315 | Ahmad Nur Fauzi | L | 7,40 | 7,40 | 7,50 | 7,25 | 29,55 |
316 | Novia Sanfaisnam | P | 7,00 | 8,00 | 6,25 | 8,25 | 29,50 |
317 | Ebin Fajar Bahari | L | 7,20 | 8,00 | 6,50 | 7,75 | 29,45 |
318 | Dira Mayaningrum | P | 8,00 | 7,40 | 7,25 | 6,75 | 29,40 |
319 | Nurudinatun Mroatus Sholikah | P | 6,80 | 7,60 | 7,00 | 8,00 | 29,40 |
320 | Nurindra Mustikasari | P | 8,40 | 9,00 | 5,25 | 6,75 | 29,40 |
321 | Feti Anggraini | P | 7,80 | 6,60 | 7,75 | 7,25 | 29,40 |
322 | Raras Enkaning Tiyas | P | 8,60 | 4,40 | 8,00 | 8,25 | 29,25 |
323 | Mubin Asrori | L | 7,40 | 6,80 | 7,00 | 8,00 | 29,20 |
324 | Dita Ayu Agustina | P | 8,20 | 7,20 | 6,75 | 7,00 | 29,15 |
325 | Indri Binti Zazuli Saputr | P | 6,40 | 8,40 | 5,75 | 8,50 | 29,05 |
326 | Wisnu Adhita Kusuma Putra | L | 6,20 | 6,60 | 7,75 | 8,50 | 29,05 |
327 | Hamdam Nawawi | L | 6,80 | 5,00 | 8,00 | 9,00 | 28,80 |
328 | Arif Heru Wiyono | L | 7,60 | 6,20 | 7,00 | 8,00 | 28,80 |
329 | Irfan Ariful Huda | L | 7,60 | 8,20 | 8,25 | 4,75 | 28,80 |
330 | Rafi Tanbihul Arifin | L | 8,00 | 4,00 | 8,75 | 8,00 | 28,75 |
331 | Sayyidatul Makrifah | P | 7,80 | 3,60 | 8,25 | 9,00 | 28,65 |
332 | Shonif Linailil Azka | P | 8,20 | 4,80 | 8,00 | 7,50 | 28,50 |
333 | Linda Windiati | P | 7,80 | 8,40 | 5,00 | 7,25 | 28,45 |
334 | Rohman Nur Susilo | L | 8,20 | 7,00 | 6,75 | 6,50 | 28,45 |
335 | Nimas Agustin Candra Sujarwo | P | 7,20 | 8,20 | 8,75 | 4,25 | 28,40 |
336 | Rio Hendri Saputra | L | 8,60 | 7,00 | 7,00 | 5,75 | 28,35 |
337 | Malikul Kintan | L | 8,00 | 6,60 | 7,00 | 6,75 | 28,35 |
338 | Ivan Inu Rozaq | L | 8,40 | 7,80 | 5,25 | 6,75 | 28,20 |
339 | Fahmi Arifin | L | 7,80 | 5,60 | 8,50 | 6,25 | 28,15 |
340 | Maryati | P | 7,20 | 8,40 | 7,75 | 4,50 | 27,85 |
341 | Denok Ayu Adila | P | 8,40 | 7,40 | 4,75 | 7,25 | 27,80 |
342 | Ema Lovi Andini | P | 7,60 | 5,60 | 7,50 | 7,00 | 27,70 |
343 | Novita Intan Pratiwi | P | 7,80 | 8,40 | 4,50 | 7,00 | 27,70 |
344 | Arifin Efendi | L | 7,40 | 4,60 | 8,50 | 7,00 | 27,50 |
345 | Haries Firmansyah | L | 6,80 | 7,20 | 6,25 | 7,25 | 27,50 |
346 | Adinta Yuliarifin | L | 7,20 | 6,00 | 7,25 | 7,00 | 27,45 |
347 | Yeni Eka Gesti | P | 8,20 | 6,20 | 6,00 | 6,50 | 26,90 |
348 | Donny Andreas Reyzananda | L | 5,80 | 4,00 | 8,00 | 8,75 | 26,55 |
349 | Deviarista Anggraeni | P | 7,00 | 4,60 | 7,25 | 6,75 | 25,60 |
350 | Pebri Wahyu Ramadhani | L | 7,00 | 4,40 | 6,00 | 7,50 | 24,90 |
351 | Muchammad Azhar Firdaus | L | 7,40 | 5,20 | 5,25 | 6,25 | 24,10 |
352 | Novi Setiani | P | 7,00 | 6,20 | 4,50 | 6,00 | 23,70 |
353 | Nanang Nur Hidayatus Shodikin | L | 6,20 | 6,40 | 6,25 | 4,50 | 23,35 |
Kamis, 06 Mei 2010
RANGKING 201-353 UJIAN NASIONAL 2010
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
1 komentar:
SELALU OFTIMIS LAH DALAM BRKARYA .INGATLAH KEGAGALAN BUKAN AKIR JALAMU TAPI AWAL DARI KESUKSESAN YG KAU PIKIRKAN ..JANGAN MENYERAH .DAN PUTUS ASA . JANGAN MALU TUK BERBUAT ASALKAN DLM KEBAJIKAN .TIADA HARI CERAH TANPA ADANYA .GELAP ....SUKSES BWT SEMUA ..
Posting Komentar