No | Nama | Nilai | Jumlah | |||
Urut | Daftar | Raport | Baca Al Qur'an | Piagam | ||
1 | 0212 | SEPTI DWI RAHAYU | 91,00 | 1,5 | 0 | 92,50 |
2 | 0242 | GEGER GIAN SISZENDYX | 92,00 | 0,5 | 0 | 92,50 |
3 | 0300 | EMIRA PUTRI SAZALIANTI | 91,30 | 0,5 | 0 | 91,80 |
4 | 0206 | RACHMA NOVITA SARI | 91,10 | 0,5 | 0 | 91,60 |
5 | 0032 | LATIFATUL ISYAROH | 90,00 | 1 | 0 | 91,00 |
6 | 0161 | MIFTHAHUL MA'RIFAH | 90,30 | 0,5 | 0 | 90,80 |
7 | 0305 | NURYANTO | 89,30 | 1,5 | 0 | 90,80 |
8 | 0136 | ANDI SEPTIAN TRI SABEKTI | 89,60 | 1 | 0 | 90,60 |
9 | 0134 | RUNA CAHYO ANGKOSO | 90,01 | 0,5 | 0 | 90,51 |
10 | 0041 | LAILY NUR SITA | 90,00 | 0,5 | 0 | 90,50 |
11 | 0106 | BANGUN BARGUNA ALAM | 90,00 | 0,5 | 0 | 90,50 |
12 | 0191 | NANING YUWANITA | 88,90 | 1 | 0 | 89,90 |
13 | 0075 | DEA APRILYA ALMANDA | 89,00 | 0,5 | 0 | 89,50 |
14 | 0008 | RATNA WIDYA PRATIWI | 88,30 | 1 | 0 | 89,30 |
15 | 0033 | RENI AKHSANU NADYA | 88,00 | 1 | 0 | 89,00 |
16 | 0058 | FAMILA MEI NAFI'AH | 87,30 | 1,5 | 0 | 88,80 |
17 | 0233 | GILANG PUJA KANTONA | 87,80 | 0,5 | 0 | 88,30 |
18 | 0005 | AFRITA FAJAR RAHAYU | 87,10 | 1 | 0 | 88,10 |
19 | 0275 | AMELIA NOR KARTIKA | 86,60 | 1,5 | 0 | 88,10 |
20 | 0285 | HABIBAH LUTFIANI | 87,44 | 0,5 | 0 | 87,94 |
21 | 0064 | IMRO'ATUL FITHRIYAH | 86,60 | 1 | 0 | 87,60 |
22 | 0063 | EVI FILIASARI | 87,00 | 0,5 | 0 | 87,50 |
23 | 0183 | ENDAH EKA YANTI | 87,00 | 0,5 | 0 | 87,50 |
24 | 0239 | DIAN VITRI UTAMI | 87,00 | 0,5 | 0 | 87,50 |
25 | 0307 | IZZA KHARIMATUNNISA | 86,00 | 1,5 | 0 | 87,50 |
26 | 0127 | REZALDHO ARMADHANI | 86,30 | 1 | 0 | 87,30 |
27 | 0135 | ACHMAD ROMDLON RIFA'I | 86,60 | 0,5 | 0 | 87,10 |
28 | 0227 | ANNISA DWI NURANINGRUM | 86,60 | 0,5 | 0 | 87,10 |
29 | 0126 | DIMA SITI PRAESTI | 86,30 | 0,5 | 0 | 86,80 |
30 | 0264 | ADHIN NUR MEITASARI | 86,30 | 0,5 | 0 | 86,80 |
31 | 0296 | RUHANISA AZIZAH MAJID | 85,60 | 1 | 0 | 86,60 |
32 | 0031 | NIA FERDIAN | 85,00 | 1,5 | 0 | 86,50 |
33 | 0072 | RINDI ANTIKA | 85,50 | 0,5 | 0,5 | 86,50 |
34 | 0145 | MUHAMMAD WILDAN SHIDDYQO | 86,00 | 0,5 | 0 | 86,50 |
35 | 0189 | Rr. SILVY YUNIAR ANUGRAHENY | 86,00 | 0,5 | 0 | 86,50 |
36 | 0274 | ETTYKA RACHMAWATI NURMA Z | 85,50 | 1 | 0 | 86,50 |
37 | 0050 | TATRAN MISTIYARIZA | 85,90 | 0,5 | 0 | 86,40 |
38 | 0051 | RAHMAD AFANDI | 85,90 | 0,5 | 0 | 86,40 |
39 | 0175 | INDRA DASMARA | 85,70 | 0,5 | 0 | 86,20 |
40 | 0029 | SITI PRIMI DWI PALUPI | 85,00 | 1 | 0 | 86,00 |
41 | 0091 | ADIANSAH AZIZUL HAKIM | 85,00 | 1 | 0 | 86,00 |
42 | 0281 | ALFINA ANGGITA PUTRI | 85,50 | 0,5 | 0 | 86,00 |
43 | 0028 | WAHYUNI RISALATUL AZMAH | 84,44 | 1,5 | 0 | 85,94 |
44 | 0038 | PENITIA MONICA APRILIANI | 85,44 | 0,5 | 0 | 85,94 |
45 | 0070 | PUTRI DWI HANDIANISARI | 85,20 | 0,5 | 0 | 85,70 |
46 | 0223 | MEARY MEDEON | 84,60 | 1 | 0 | 85,60 |
47 | 0282 | FATKUL OCTAVIAN | 84,60 | 1 | 0 | 85,60 |
48 | 0016 | RIVALDO MUBARAK | 85,00 | 0,5 | 0 | 85,50 |
49 | 0044 | AKHMAD RIFA'I | 84,00 | 1,5 | 0 | 85,50 |
50 | 0054 | KARINA DIASTI ARINI | 85,00 | 0,5 | 0 | 85,50 |
51 | 0109 | BACHTIAR PRATAMA | 85,00 | 0,5 | 0 | 85,50 |
52 | 0222 | CRISTIA MONICA | 84,00 | 1,5 | 0 | 85,50 |
53 | 0237 | MUHAMMAD YUSUF ALFIANSYAH | 85,00 | 0,5 | 0 | 85,50 |
54 | 0278 | ANGGI PERDANI INTAN S. | 85,00 | 0,5 | 0 | 85,50 |
Rabu, 09 Juni 2010
PESERTA SD YANG DITERIMA PMDK
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar