| No | Nama | Nilai | Jumlah | |||
| Urut | Daftar | Raport | Baca Al Qur'an | Piagam | ||
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 0280 | SILMI CHANDRA KARTIKA | 91,20 | 0,5 | 0,5 | 92,20 |
| 2 | 0003 | INTAN KURNIA AWALIYANI | 88,53 | 1 | 0 | 89,53 |
| 3 | 0208 | FATKHADIINA NURI AZKA | 88,40 | 1 | 0 | 89,40 |
| 4 | 0258 | BRIAN MARCO AGUSTIAN | 88,10 | 0,5 | 0 | 88,60 |
| 5 | 0301 | NUR ROHMAH | 86,60 | 1,5 | 0 | 88,10 |
| 6 | 0249 | SILKA ANNISA SHANIA | 87,56 | 0,5 | 0 | 88,06 |
| 7 | 0231 | IMAS KRISNA RUPYANTO | 87,20 | 0,5 | 0 | 87,70 |
| 8 | 0076 | MUHAMMAD MIFTAHUL HUDA | 85,30 | 1 | 0 | 86,30 |
| 9 | 0229 | MELFIN ULYA UMNIYATI | 85,20 | 1 | 0 | 86,20 |
| 10 | 0306 | RIZAL ABIDIN | 84,30 | 1 | 0 | 85,30 |
| 11 | 0228 | DWI RIZKASARI | 83,33 | 1,5 | 0 | 84,83 |
| 12 | 0243 | ANIS SETYANINGSIH | 83,22 | 1 | 0 | 84,22 |
| 13 | 0042 | M. DANIAL VITHON ASSAKKAKY | 83,70 | 0,5 | 0 | 84,20 |
| 14 | 0094 | DEFI DWI WULANDARI | 82,60 | 1,5 | 0 | 84,10 |
| 15 | 0043 | MUHAMMAD ABDURRAHMAN | 83,00 | 1 | 0 | 84,00 |
| 16 | 0267 | IAN IMANA | 83,20 | 0,5 | 0 | 83,70 |
| 17 | 0253 | VINA IKA APRIANTI | 82,00 | 0,5 | 0 | 82,50 |
| 18 | 0011 | NIKMATUS SHOLIHAH | 81,30 | 1 | 0 | 82,30 |
| 19 | 0179 | GHOZY ADHIM | 81,30 | 1 | 0 | 82,30 |
| 20 | 0088 | TOTOK GALIH ARI WIBOWO | 80,70 | 1,5 | 0 | 82,20 |
| 21 | 0252 | WULAN RIMADANI | 81,67 | 0,5 | 0 | 82,17 |
| 22 | 0279 | RIRIN REZA ULFA YUNITA | 80,60 | 1,5 | 0 | 82,10 |
| 23 | 0247 | LENI KURNIA SARI | 80,89 | 1 | 0 | 81,89 |
| 24 | 0246 | MAR'AH DATU NOVA SARI | 81,30 | 0,5 | 0 | 81,80 |
| 25 | 0263 | SHEILA MERY CAHYANI | 81,00 | 0,5 | 0 | 81,50 |
Rabu, 09 Juni 2010
PESERTA MI YANG DITERIMA PMDK
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar