NO | Nama | L/P | Asal sekolah | Nilai | Peringkat | |
Urut | Test | |||||
1 | 0187 | Sanchia Baryl Ariza Sakly | L | SDN Bago 1 Tulungagung | 28.30 | 1 |
2 | 0169 | Sirojuddin | L | SDN 2 Jatiprahu Karangan | 27.85 | 2 |
3 | 0170 | Bintari Nur Falah | P | SDN Pogar 1 Bangil Pasuruan | 27.60 | 3 |
4 | 0070 | Faisol Agus Arifin | L | SDN 2 Kelutan | 27.55 | 4 |
5 | 0124 | Afrigh Sunnia | P | SDN 3 Ngantru Trenggalek | 27.45 | 5 |
6 | 0174 | Sulthonul Arifin | L | SDN 2 Jatiprahu Karangan | 27.35 | 6 |
7 | 0154 | Lucky Indrawan | L | MI Al Huda Rejowinangun Trenggalek | 27.10 | 7 |
8 | 0182 | Eva Kumalasari | P | SDN 1 Kedunglurah Pogalan | 27.00 | 8 |
9 | 0153 | Nur Cahyono | L | MI Al Huda Rejowinangun Trenggalek | 26.95 | 9 |
10 | 0165 | Risma Nur Izzati | P | MIM Kamulan Durenan | 26.95 | 9 |
11 | 0151 | Fatkhul Kholifi Asshiddiqi | L | MIM Kamulan Durenan | 26.85 | 11 |
12 | 0156 | Muhammad Khoirul Khakim | L | MI Al Huda Rejowinangun Trenggalek | 26.80 | 12 |
13 | 0194 | Alvian Anggiana Putra | L | MI Plus Walisongo Trenggalek | 26.65 | 13 |
14 | 0075 | Nindia Eswarani | P | SDN 2 Surondakan | 26.60 | 14 |
15 | 0179 | Diana Lailatul Hamidah | P | SDN 1 Kedunglurah Pogalan | 26.55 | 15 |
16 | 0189 | Dedy Wahyu Prasetyo | L | SDN 3 Karangsoko Trenggalek | 26.45 | 16 |
17 | 0196 | Muhammad Wisnu Wardhana | L | SDN 1 Ngetal Pogalan | 26.35 | 17 |
18 | 0054 | Khemas Adhy Prasetyo | L | SDN 2 Jati Karangan | 26.30 | 18 |
19 | 0168 | Aditya Alwi Mubarok | L | SDN 2 Jatiprahu Karangan | 26.15 | 19 |
20 | 0183 | Ima Fitri Alfani | P | SDN 2 Ngulankulon Pogalan | 26.15 | 19 |
21 | 0213 | Mahfudzotul Ma'ruf | L | SDN 2 Prambon Tugu | 26.10 | 21 |
22 | 0059 | Rizky Oktaviana | P | MIM Salamrejo Karangan | 26.05 | 22 |
23 | 0176 | Ahmad Miftahul Huda | L | SDN 1 Surodakan Trenggalek | 25.90 | 23 |
24 | 0141 | Era Megawati Handayani | P | SDN 2 Nglongsor Tugu | 25.90 | 23 |
25 | 0017 | Febri Rahmadian | L | MIM Tumpuk Tugu | 25.85 | 25 |
26 | 0155 | Irfan Taufiq | L | MI Al Huda Rejowinangun Trenggalek | 25.80 | 26 |
27 | 0166 | Mariska Rama Dhaninarasari | P | MI Hidayatul Mubtadiin Sukorejo Gandusari | 25.80 | 26 |
28 | 0111 | Rani Nofita Sari | P | SDN 2 Karanganyar Gandusari | 25.80 | 26 |
29 | 0063 | Agung Makdani | L | SDN 3 Ngadisuko Trenggalek | 25.70 | 29 |
30 | 0208 | Andi Dwi Prasetiyo | L | SDN 1 Kelutan Trenggalek | 25.70 | 29 |
31 | 0100 | Kariana Kusuma Dewi | P | SDN 2 Ngrayung Gandusari | 25.65 | 31 |
32 | 0132 | Bayu Nugroho | L | SDN 2 Sambirejo Trenggalek | 25.60 | 32 |
33 | 0081 | Diyah Ayu Novita Haryanti | P | SDN 2 Jatiprahu Karangan | 25.60 | 32 |
34 | 0110 | Desti Lutfiana | P | SDN 2 Karanganyar Gandusari | 25.55 | 34 |
35 | 0038 | Muhamad Fairuz Muntaqo | L | SDN 1 Karangan | 25.55 | 34 |
36 | 0121 | Ahmat Abdul Mufit | L | SDN 2 Karanganyar Gandusari | 25.50 | 36 |
37 | 0082 | Alvina Fauziyah Barikna | P | SDIT Permata Ummat Trenggalek | 25.50 | 36 |
38 | 0035 | Muhammad Yusuf Effendi | L | SDN 1 Jatiprahu Karangan | 25.50 | 36 |
39 | 0137 | Muhlisin | L | SDN 2 Sambirejo Trenggalek | 25.50 | 36 |
40 | 0138 | Agus Hermanto | L | SDN 2 Sambirejo Trenggalek | 25.45 | 40 |
41 | 0205 | Muhammad Bagus Saputro | L | SDN 2 Karangsoko Trenggalek | 25.45 | 40 |
42 | 0114 | Tauladan Muhammad Prakoso | L | SDN 2 Surodakan Trenggalek | 25.45 | 40 |
43 | 0158 | Fionny Novira Azelikha | P | SDN 3 Ngantru Trenggalek | 25.40 | 43 |
44 | 0211 | Ita Fathimatuz Zahro | P | SDN 2 Prambon Tugu | 25.35 | 44 |
45 | 0150 | Muh. Wahid Anhar | L | MI WB Ngares Trenggalek | 25.35 | 44 |
46 | 0171 | Agus Muhammad Iqbal | L | SDN 4 Prambon Tugu | 25.25 | 46 |
47 | 0055 | Haki Bahtiar | L | SDN 2 Jati Karangan | 25.25 | 46 |
48 | 0061 | Hafid Nur Fauzi | L | MIM Salamrejo Karangan | 25.20 | 48 |
49 | 0152 | Dimas Ari Febriyanto | L | SDN 3 Ngantru Trenggalek | 25.15 | 49 |
50 | 0091 | Nanda Kholifatul Azizah | P | SDN 1 Ngulankulon Pogalan | 25.15 | 49 |
51 | 0071 | Priya Ginanjar Muksa | L | MIM Salamrejo Karangan | 25.15 | 49 |
52 | 0033 | Mega Indriani | P | SDN 1Buluagung Karangan | 25.10 | 52 |
53 | 0178 | Arrobiatun Aniswa | P | SDN 2 Surodakan Trenggalek | 25.05 | 53 |
54 | 0173 | Septia Trianisa | L | SDN 1 Kelutan Trenggalek | 25.05 | 53 |
55 | 0136 | Imam Mustaqiim | L | SDN 2 Sambirejo Trenggalek | 25.00 | 55 |
56 | 0200 | Intan Dwi Saputri | P | SDN 2 Karangsoko Trenggalek | 24.95 | 56 |
57 | 0195 | Mohammad Rizaqi Rahmahadi | L | MI Nurudh Zholam Krandegan Gandusari | 24.95 | 56 |
58 | 0044 | Ahmad Setiawan | L | SDN 3 Karangan | 24.90 | 58 |
59 | 0203 | Dewi Anggraini | P | SDN 2 Karangsoko Trenggalek | 24.90 | 58 |
60 | 0129 | Istitama Mila Prastika | P | SDN 2 Sambirejo Trenggalek | 24.85 | 60 |
61 | 0127 | Khusnul Khotimah | P | SDN 2 Sambirejo Trenggalek | 24.85 | 60 |
62 | 0177 | Dwi Vera Palupi Sari | P | SDN 3 Karangsoko Trenggalek | 24.80 | 62 |
63 | 0083 | Kusnul Khotimah | P | SDN 2 Jatiprahu Karangan | 24.80 | 62 |
64 | 0045 | Ahmad Vailul | L | SDN 2 Jati Karangan | 24.75 | 64 |
65 | 0042 | Calista Restiana | P | MI Darul Ulum Sukowetan Karanga | 24.75 | 64 |
66 | 0188 | Intan Wisnu Wardani | P | SDIT Al Azhar Sukorejo Gandusari | 24.75 | 64 |
67 | 0105 | Luki Kurnia Akbar | L | SDN 1 Buluagung Karangan | 24.75 | 64 |
68 | 0056 | Nurma Wahyu Utami | P | SDIT Al Azhar Sukorejo Gandusari | 24.75 | 64 |
69 | 0212 | Fahrullah Nuzulul Amir | L | SDN 2 Surodakan Trenggalek | 24.70 | 69 |
70 | 0209 | Muhammad Zakki Maulidi | L | SDN 3 Sukorejo Gandusari | 24.70 | 69 |
71 | 0046 | Nur Jannah Solihah | P | SDN 1 Surodakan Trenggalek | 24.65 | 71 |
72 | 0065 | Yanuar Hariantika Sholikah | P | MIM Salamrejo Karangan | 24.65 | 71 |
73 | 0204 | Dwi Elen Oktaviani | P | SDN 2 Karangsoko Trenggalek | 24.60 | 73 |
74 | 0163 | Jaya Oktaviana | L | SDN 2 Kelutan Trenggalek | 24.60 | 73 |
75 | 0043 | Andika Setiawan | L | MI Thariqul Huda Karangan | 24.55 | 75 |
76 | 0040 | Risma Safitri | P | SDN 1 Jatiprahu Karangan | 24.55 | 75 |
77 | 0024 | Alfi Andri Cahya Ningrum | P | SDN 1 Ngadirenggo Pogalan | 24.45 | 77 |
78 | 0143 | Iqbal Habibie | L | SDIT Al Azhar Sukorejo Gandusari | 24.45 | 77 |
79 | 0039 | Alfiyatul Hidayana | P | SDN 1 Karangan | 24.40 | 79 |
80 | 0104 | Aldin Mahardika | L | SDN 2 Kerjo Karangan | 24.30 | 80 |
81 | 0201 | Destia Ade Saputri | P | SDN 2 Karangsoko Trenggalek | 24.25 | 81 |
82 | 0112 | Ade Karsiyah | P | SDN 2 Kerjo Karangan | 24.20 | 82 |
83 | 0118 | Irma Amsa Oktaviani | P | SDIT Al Azhar Sukorejo Gandusari | 24.15 | 83 |
84 | 0062 | Muh. Pemi Sugiarto | L | MI Ngares Trenggalek | 24.10 | 84 |
85 | 0119 | Nihayatul Hidayah | P | SDN Ngulanwetan Pogalan | 24.10 | 84 |
86 | 0010 | Mustofa Zaenal 'Ainil Yaqin | L | SDN 3 Kedungsigit | 24.05 | 86 |
87 | 0073 | Ririn Arianing Tyas Bakti | P | SDN 2 Ngrayung Gandusari | 24.05 | 86 |
88 | 0128 | Himayatul Wasingah | P | SDN 2 Sambirejo Trenggalek | 24.00 | 88 |
89 | 0037 | Ratna Tri Wulandari | P | SDN 1 Jatiprahu Karangan | 24.00 | 88 |
90 | 0020 | Riyan Alfinatus Sholihah | P | MI WB Ngares Trenggalek | 24.00 | 88 |
91 | 0210 | Satria Maha Wicaksono | L | SDIT Al Azhar Sukorejo Gandusari | 24.00 | 88 |
92 | 0084 | Untari Eka Puspita | P | SDN 3 Karangan | 23.85 | 92 |
93 | 0198 | Dea Purwitasari | P | SDN 2 Sumberingin Karangan | 23.80 | 93 |
94 | 0090 | Fitria Fauziyah | P | MI Plus Walisongo Trenggalek | 23.80 | 93 |
95 | 0018 | Irfan Muhtarudin | L | MI Jayan Karangan | 23.70 | 95 |
96 | 0161 | Winarsih | P | MI Al Huda Rejowinangun Trenggalek | 23.70 | 95 |
97 | 0103 | Anas Saiful Fuad | L | SDN 2 Kerjo Karangan | 23.65 | 97 |
98 | 0005 | Niroini Primasari | P | SDN 3 Kedungsigit | 23.65 | 97 |
99 | 0030 | Sandy Kurniawan | L | SDIT Al Azhaar | 23.65 | 97 |
100 | 0052 | Dwi Ayu Rosida | P | MI Nurul Ulum Parakan Trenggalek | 23.60 | 100 |
101 | 0157 | Kurnia Bima Yudha | L | SDIT Permata Ummat Trenggalek | 23.55 | 101 |
102 | 0029 | Wiwit Wulan Safitri | P | SDN 1 Sumberingin | 23.55 | 101 |
103 | 0134 | Rifky Alfa Ulin Nuha | L | SDN 2 Sambirejo Trenggalek | 23.45 | 103 |
104 | 0049 | Yuniardi Triyas Risasongko | L | SDN 1 Surodakan Trenggalek | 23.45 | 103 |
105 | 0096 | Heni Putriyanti | P | SDN 1 Sukowetan Karangan | 23.40 | 105 |
106 | 0102 | Fikriaddin Syafiq Istaufa | L | SDN 1 Sukorejo Gandusari | 23.35 | 106 |
107 | 0116 | Muhammad Satriya Moderat | L | SDN 2 Surodakan Trenggalek | 23.35 | 106 |
108 | 0162 | Wahyu Roiyan | L | MI Al Huda Rejowinangun Trenggalek | 23.35 | 106 |
109 | 0117 | Febriana Diah Anggraeni | P | SDN 3 Sukorejo Gandusari | 23.30 | 109 |
110 | 0092 | Muhammad Sahal Arif | L | MI Plus Walisongo Trenggalek | 23.30 | 109 |
111 | 0186 | Rinaldi Bangkit Samodra | L | SDN 2 Gandusari Trenggalek | 23.30 | 109 |
Jumat, 03 Juli 2009
YANG DINYATAKAN LULUS SELEKSI JALUR REGULER (DITERIMA MENJADI SISWA BARU) MTsN Model Trenggalek Tahun Pelajaran 2009/2010
Langganan:
Postingan (Atom)